Inhalt:
Gute Ergebnisse der BGS-Schüler
Mathematikwettbewerb 2011
Die strahlenden Schulsieger
Schulsieger Mathematikwettbewerb 2011
| Name | Klasse | Punkte | Platz |
| Dominik Mühl | G8a | 48 | 1 |
| Fina Schäfer | G8b | 45 | 2 |
| Nikolas Macura | R8a | 43,5 | 1 |
| Jana Rautenhaus | R8b | 43 | 2 |
| Christian Degenhardt | R8b | 42,5 | 3 |
| Florian Jost | H8 | 36,5 | 1 |
| Benjamin Zumbusch | SchuB8 | 40 | 1 |
